![]() |
| Тип извещения | Открытый конкурс |
|---|---|
| Наименование | Размещение заказа на оказание услуг по санаторному оздоровлению детей из малоимущих семей в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия по профилю лечения заболеваний органов пищеварения, опорно-двигательной системы, костно-мышечной системы, нервной системы, органов дыхания, заболеваний ухо-горло-носа, кожных заболеваний |
| Дата публикации | 17 декабря 2013 года |
| Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе | 20 января 2014 года |
| Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе | 22 января 2014 года |
| Дата подведения итогов открытого конкурса | 23 января 2014 года |
| Размещение заказа осуществляется специализированной организацией | Управление труда и социального развития Администрации города Новочеркасска |
|---|---|
| Почтовый адрес | Российская Федерация, 346400, Ростовская обл, Новочеркасск г, Дворцовая, 11 |
| Фактический адрес | Российская Федерация, 346400, Ростовская обл, Новочеркасск г, Дворцовая, 11 |
| Телефон | 7-8635-249096 |
| Факс | 7-8635-223328 |
| Электронная почта | [email protected] |
| Контактное лицо | Башняк Павел Сергеевич |
| Предмет контракта | Размещение заказа на оказание услуг по санаторному оздоровлению детей из малоимущих семей в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия по профилю лечения заболеваний органов пищеварения, опорно-двигательной системы, костно-мышечной системы, нервной системы, органов дыхания, заболеваний ухо-горло-носа, кожных заболеваний. |
|---|---|
| Начальная (максимальная) цена контракта | 2,130,956.00 руб. |
| Количество товара, объем работ или услуг | Количество предоставляемых путевок – 135 шт. |
| ОКДП | Лечение и обслуживание в специализированных детских санаториях и лагерях |
| Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг | Место оказания услуг: Ставропольский край, курортный регион Кавказские Минеральные Воды. |
| Срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг | Продолжительность пребывания ребенка в санаторно-оздоровительном учреждении -21 день. Услуги предоставляются: - с марта 2014 года по май 2014 года – 90 путевок: 2 заезда по 45 человек; - с октября 2014 года по ноябрь 2014 года – 45 путевок: 1 заезд на 45 человек. |
| Заказчик | Управление труда и социального развития Администрации города Новочеркасска |
Муниципальное учреждение "Управление социальной защиты населения Администрации Мясниковского района"
Муниципальное учреждение "Управление социальной защиты населения Администрации Мясниковского района"
Управление социальной защиты населения администрации г. Азова
Управление социальной защиты населения Администрации Ремонтненского района Ростовской области
Управление социальной защиты населения Администрации Ремонтненского района Ростовской области
Управление социальной защиты населения Администрации Ремонтненского района Ростовской области
Управление социальной защиты населения Администрации Ремонтненского района Ростовской области
Управление социальной защиты населения Администрации Ремонтненского района Ростовской области